RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2013 AMPOSTA XXVII Campionat Interclubs 12-05-2013 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MILLAN IGUAL MIQUEL | AMPOSTA | 388 |
BORODYN MYKHAILO | AMPOSTA | 380 |
SANCHO REVERTE JOSE | AMPOSTA | 377 |
SISTERE GATEU CARMELO | FLIX | 371 |
ZABALEGUI MARIN EDUARDO | TARRAGONA | 371 |
FRANQUET FRANQUET ERNEST | FLIX | 370 |
BEL MARTI MIQUEL | AMPOSTA | 369 |
FABRA BLANC ALVARO | AMPOSTA | 369 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 368 |
VIDAL VIDAL JOAN | AMPOSTA | 366 |
MIRO DOMENECH XAVIER | FLIX | 365 |
BAIGES PONCE JOSEP | AMPOSTA | 362 |
BEL BERTOMEU SALVADOR | AMPOSTA | 361 |
GUASCH MESTRES JOAN | TARRAGONA | 357 |
FOLQUE VILANOVA RAMON | FLIX | 356 |
LINARES MONCLUS ALEX | TORTOSA | 355 |
AIXALA BESORA JOAN | TARRAGONA | 355 |
QUEROL VALLDEPEREZ ADRIAN | AMPOSTA | 355 |
LIRON JIMENEZ LLUIS | VALLS | 353 |
CHERTA GARCIA JAUME | TARRAGONA | 353 |
ESCODA ARAGONES JOSEP | CAMBRILS | 353 |
GARCIA PENIN JORDI | CAMBRILS | 353 |
PLA ROYO JOAQUIM | AMPOSTA | 353 |
COLL GUAL JAUME | CAMBRILS | 352 |
ROVIRA PAGA AGUSTI | AMPOSTA | 351 |
BEL MARTI JORDI | AMPOSTA | 349 |
ALSO MARTI MIQUEL ANGEL | AMPOSTA | 348 |
PASCUAL LARIO MIQUEL | TARRAGONA | 345 |
BONET VISCASILLAS JOSE Mª | AMPOSTA | 344 |
LINARES VALENZUELA MANUEL | TORTOSA | 342 |
FUENTES SANCHEZ JESUS | VALLS | 342 |
MIRALLES GALI ANTONIO | TARRAGONA | 341 |
LAPEIRA CANALDA LLUIS | AMPOSTA | 340 |
MARTI FRESQUET PAQUITA | AMPOSTA | 340 |
SANZ GRIFOLL LLUIS | TORTOSA | 339 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 338 |
MESTRE VIDAL JOAN MANEL | AMPOSTA | 336 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 336 |
PAZOS PEREZ DAVID | FLIX | 333 |
VIDAL GALIOT JESUS | VALLS | 332 |
SAEZ GARCIA JOSE | AMPOSTA | 331 |
VILLAS MONTULL XAVIER | VALLS | 322 |
GONZALEZ GARCIA LUIS | CAMBRILS | 322 |
VALLDEPEZ ANDREU MANEL | AMPOSTA | 321 |
CABALLE SANCHEZ LLUIS | AMPOSTA | 320 |
RAMOS ARENAS JUAN CARLOS | VALLS | 319 |
IGLESIAS RICO ANA Mª | VALLS | 318 |
DIAZ ROBLEDO NICANOR | FLIX | 316 |
BLANCH CURTO JOSE Mª | TORTOSA | 315 |
KLIMENKO VOLODYMYR | AMPOSTA | 312 |
DURAN CORTES JOAN | MORA | 312 |
PROVINCIALE ANTO SUSANA | AMPOSTA | 296 |
PASANAU ARDEVOL JOSEP | FLIX | 296 |
GARETH GRIFFITHS MORGAN | FLIX | 291 |
GASPARIN CALVO RAMON | AMPOSTA | 289 |
PASANAU MARTI JOSEP | FLIX | 285 |
ESCODA SEGURA JOSEP | CAMBRILS | 275 |
MARTI FRESQUET JOAN JOSEP | AMPOSTA | 273 |
ARCHE PEREZ DAVID | VALLS | 272 |
TORRO PASCUAL Mª VICTORIA | TARRAGONA | 270 |
GONZALEZ DESCARREGA RAFAEL | MORA | 268 |
SENAR VIDAL JOSE RAMON | AMPOSTA | 222 |
DIAZ ROBLEDO JOSE | FLIX | 214 |
CANALDA ASENS JOAN | MORA | 194 |
Deixa un comentari