RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2012 MORA XXVI Campionat Interclubs 22-04-2012 |
NOM TIRADOR | LUB | PUNTS |
---|---|---|
ERNESTO FRANQUET FRANQUET | FLIX | 378 |
CARMELO SISTERE GATEU | FLIX | 378 |
JOSE SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 377 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 374 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 374 |
MIGUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 374 |
MIQUEL BEL MARTI | AMPOSTA | 371 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 368 |
ADRIAN QUEROL VALLDEPEREZ | AMPOSTA | 367 |
BIENBENIDO INFANTE GOMEZ | TARRAGONA | 365 |
AGUSTI ROVIRA PAGA | AMPOSTA | 364 |
XAVIER MIRO DOMENECH | FLIX | 360 |
SALVADOR BEL BERTOMEU | AMPOSTA | 360 |
ALVARO FABRA BLANC | AMPOSTA | 358 |
MANUEL LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 354 |
JOAN MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 353 |
MIGUEL PASCUAL LARIO | TARRAGONA | 352 |
RAMON FOLQUE VILANOVA | FLIX | 350 |
FRANCISCO LOPEZ GARCIA | CAMBRILS | 350 |
JOSE M BONET VISCASILLAS | AMPOSTA | 349 |
JESUS FUENTES SANCHEZ | VALLS | 349 |
JAUME CHERTA GARCIA | TARRAGONA | 348 |
JORDI GARCIA PENIN | CAMBRILS | 348 |
JESUS VIDAL GALIOT | VALLS | 348 |
JOSEP ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 346 |
JAUME COLL GUAL | CAMBRILS | 346 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 345 |
DAVID PAZOS PEREZ | FLIX | 343 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 342 |
ALFONS BONET SANROMA | VALLS | 342 |
JOSEP M NAVAS MIRALLES | FLIX | 341 |
JOAN ANTON SALSENCH | CAMBRILS | 341 |
ANA M IGLESIAS RICO | VALLS | 340 |
FREDERIC TOST VALLES | TARRAGONA | 340 |
JOSE DE ANDRADE DE FREITAS | TORTOSA | 339 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 337 |
ALEX LINARES MONCLUS | TORTOSA | 333 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 332 |
PILAR CASELLES RAMIREZ | VALLS | 331 |
MARC VICENS BATALLER | VALLS | 329 |
XAVIER VILLAS MONTULL | VALLLS | 329 |
JOAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 328 |
JOSEP RAMON BARCELO BORRAS | FLIX | 326 |
MANEL VALLDEPEZ ANDREU | AMPOSTA | 326 |
PAQUITA MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 323 |
ENRIQUE REVERTE DOMENECH | MORA | 321 |
JOAN JOSEP MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 320 |
JOSEP PASANAU MARTI | FLIX | 318 |
JOAN MANEL MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 317 |
MORGAN GARETH GRIFFITHS | FLIX | 317 |
XAVIER PASANAU ARDEVOL | FLIX | 313 |
PASCUAL URGELL RAMON | MORA | 312 |
JOSEP RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 311 |
LUIS GONZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 309 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 309 |
SUSANA PROVINCIALE ANTPO | AMPOSTA | 308 |
JAVIER FERNANDEZ DOMINGO | VALLS | 303 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 293 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 280 |
RAMON MARQUES GIRONES | VALLS | 274 |
MARIA VICTORIA TORRO PASCUAL | TARRAGONA | 267 |
MANUEL BUSON GIRONES | FLIX | 262 |
DANI OCHOA BORRAS | MORA | 261 |
RAFAEL GONZALEZ DESCARREGA | MORA | 248 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 244 |
DAVID ARCHE PEREZ | VALLS | 242 |
JOSE M BLANCH CURTO | TORTOSA | 145 |
LUIS FAIGET DE LA FUENTE | MORA | 126 |
Deixa un comentari