RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2012 VALLS XXVI Campionat Interclubs 19-02-2012 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 382 |
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 378 |
JOSE SANCHO REVERTER | AMPOSTA | 378 |
CARMELO SISTERÈ GATEU | FLIX | 375 |
EMILIO MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 372 |
SALVDOR BEL BARTOMEU | AMPOSTA | 369 |
ADRIÀ QUEROL VALLDEPERES | AMPOSTA | 366 |
FRANCISCO LOPEZ GARCIA | CAMBRILS | 366 |
JAUME CHERTA GARCIA | TARRAGONA | 366 |
EDUARDO ZABALEGUI BALIN | TARRAGONA | 364 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 363 |
MIQUEL BEL MARTÍ | AMPOSTA | 363 |
MYKHAYLO BORODIN | AMPOSTA | 362 |
ALVARO FABRA BLANC | AMPOSTA | 361 |
J LUIS FLORES MUÑOZ | TARRAGONA | 360 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 358 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 357 |
ALEX LINARES MONCLÚS | TORTOSA | 356 |
JOSEP RAMON FOLQUE VILANOVA | FLIX | 354 |
XAVIER MIRÓ DOMENECH | FLIX | 353 |
ALFONS BONET SANROMÀ | VALLS | 351 |
JOAN MANEL MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 350 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 349 |
JOSE Mª BONET VISCASILLAS | AMPOSTA | 348 |
ELENA AMAN MOSCOVICH | TORTOSA | 347 |
RAFAEL PAREJA ORTEGA | VALLS | 346 |
JESÚS MARCIAL FUENTES SANCHEZ | VALLS | 345 |
JOAN GUASCH MESTRES | TARRAGONA | 344 |
JOSEP ESCODA ARAGONÈS | CAMBRILS | 344 |
DAVID PAZOS PÉREZ | FLIX | 343 |
ENRIC REVERTÉ DOMENECH | MORA | 342 |
MANUEL LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 342 |
MIQUEL PASCUAL LARIO | TARRAGONA | 341 |
FREDERIC TOST VALLES | TARRAGONA | 339 |
AGUSTÍ ROVIRA PAGÀ | AMPOSTA | 339 |
ANTONIO MIRALLES GALI | TARRAGONA | 338 |
FRANCISCO JAVIER RIUS MAURI | AMPOSTA | 338 |
JORDI GARCIA PENIN | CAMBRILS | 332 |
JOAN JOSEMARTÍ FRESQUET | AMPOSTA | 332 |
ANAN Mª IGLESIAS RICO | VALLS | 331 |
JESÚS VIDAL GALIOT | VALLS | 331 |
XAVI NOVELLAS BASANY | TORTOSA | 328 |
JOSE deANDRADE de FREITAS | TORTOSA | 322 |
JOSEP Mª NAVAS MIRALLES | FLIX | 321 |
MANOLO VALLDEPERES ANDREU | AMPOSTA | 321 |
MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 321 |
JOSEP Mª TRAVÉ CORTADA | VALLS | 320 |
JOSE RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 316 |
DAVID ARCHE PÉREZ | VALLS | 316 |
RAMÓN MARQUÈS GIRONÈS | VALLS | 311 |
XAVIER VILLAS MONTULL | VALLS | 310 |
GRIFFITHS MORGAN GARETH | FLIX | 309 |
ANTONIO JAVIER POBO ROIG | FLIX | 308 |
XAVIER FERNÁNDEZ DOMINGO | VALLS | 305 |
MARC VICENS BATALLER | VALLS | 302 |
JOAN RAFECAS GENE | VALLS | 302 |
SANTIAGO DIAZ GARCIA | CAMBRILS | 301 |
FRANCISCO BELTRI LAGO | AMPOSTA | 299 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 296 |
Mª VICTORIA TORRÓ PASQUAL | TARRAGONA | 293 |
LUIS GONZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 289 |
SUSANA PROVINCIALE ANTÓ | AMPOSTA | 278 |
ÁNGEL SEGURA MUÑOZ | VALLS | 269 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 262 |
JOAN CANALDA | MORA | 239 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 205 |
URSULA NOVELLAS FREI | TORTOSA | 143 |
JOSE Mª MANONELLES DOMENECH | FLIX | 91 |
Deixa un comentari