RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 AMPOSTA XXV Campionat Interclubs 22-05-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
CARMELO SISTERE GATELL | FLIX | 380 |
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 379 |
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 375 |
BORODIN MYKHAYLO | AMPOSTA | 375 |
JAUME CHERTA GARCIA | TARRAGONA | 373 |
FRANCISCO LOPEZ GARCIA | CAMBRILS | 371 |
XAVIER LIRON JIMENEZ | TARRAGONA | 371 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 369 |
EDUARDO ZABALEGUI MARIN | TARRAGONA | 368 |
VICTOR GARCIA LORENTE | FLIX | 368 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 368 |
ADRIA QUEROL VALLDEPERES | AMPOSTA | 367 |
JOSEP BAIGES PONCE | AMPOSTA | 367 |
EMILIO MARTINEZ CORRAL | VALLS | 366 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 364 |
ALVARO FABRA BLANCH | AMPOSTA | 362 |
XAVIER MIRO DOMENECH | FLIX | 361 |
MIQUEL BEL MARTI | AMPOSTA | 360 |
AGUSTI ROVIRA PAGA | AMPOSTA | 359 |
BIENVENIDO INFANTE GOMEZ | TARRAGONA | 357 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 357 |
ALBERT MONTAMAT ROCA | MORA | 356 |
JOAQUIN PLA ROYO | AMPOSTA | 355 |
JESUS VIDAL GALIOT | VALLS | 354 |
FRANCISCO JAVIER RIUS MAURI | AMPOSTA | 354 |
JOAN GUASCH MESTRES | TARRAGONA | 353 |
JAUME COLL GUAL | CAMBRILS | 351 |
JOSEP Mª NAVAS MIRALLES | FLIX | 351 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 348 |
PACO ZABALA MARTINEZ | TORTOSA | 348 |
JORDI GARCIA PENIN | CAMBRILS | 348 |
JOSE DANIEL CORTIJO MARTINEZ | TORTOSA | 345 |
RAUL GONZALEZ RAFALES | MORA | 344 |
F XAVIER BONIFAS CARTANYA | VALLS | 343 |
JOAN MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 342 |
ENRIC REVERTE DOMENECH | MORA | 341 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 341 |
MANUEL VALLDEPEREZ ANDREU | AMPOSTA | 339 |
JOSEP R FOLQUE VILANOVA | FLIX | 338 |
JESUS FUENTES SANCHEZ | VALLS | 336 |
JOSE Mª BLANCH CURTO | TORTOSA | 336 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 336 |
PAQUITA MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 332 |
JESUS JAVIER TELLO ESCODA | CAMBRILS | 331 |
JUAN JOSE MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 331 |
MIQUEL PASCUAL LARIOS | TARRAGONA | 329 |
JOSE Mª GRACIA MUNIENTE | TORTOSA | 329 |
JUAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 328 |
JOAN MANEL MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 327 |
JORDI BEL MARTI | AMPOSTA | 326 |
PILAR CASELLES RAMIREZ | VALLS | 319 |
VLADYMYR KLIMENKO | AMPOSTA | 317 |
JUAN CASAJUST FORNE | AMPOSTA | 316 |
DAVID PAZOS PEREZ | FLIX | 315 |
GRIFFITHS MORGAN GARETH | FLIX | 314 |
JOSE SAEZ GARCIA | AMPOSTA | 310 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 304 |
JOAN CAMARENA ARNAU | TARRAGONA | 303 |
XAVI NOVELLAS BASERANY | TORTOSA | 294 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 288 |
JOSE RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 281 |
RAFAEL GONZALEZ DESCARREGA | MORA | 278 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 276 |
JOAN CANALDA ASENS | MORA | 262 |
ALBERTO BELTRAN | AMPOSTA | 260 |
MARIA VICTORIA TORRO PASCUAL | TARRAGONA | 251 |
JOSEFINA ROSELLO PAMIES | CAMBRILS | 230 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 190 |
MANUEL DE LA MORENA | CAMBRILS | 188 |
MERCEDES PUEYO MAY | TORTOSA | 156 |
Deixa un comentari