RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 TORTOSA XXV Campionat Interclubs 13-03-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 385 |
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 376 |
CARMELO SISTERE GATELL | FLIX | 366 |
EMILIO MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 364 |
VICTOR GARCIA LORENTE | FLIX | 364 |
JOSEP BAIGES PONCE | AMPOSTA | 364 |
JOSÉ SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 363 |
JAVIER LIRÓN JIMÉNEZ | TARRAGONA | 361 |
MYKHAILO BORODIN | AMPOSTA | 360 |
AGUSTI ROVIRA PAGÀ | AMPOSTA | 360 |
JUAN GUASCH MESTRES | TARRAGONA | 358 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 358 |
JAUME COLL GUAL | CAMBRILS | 358 |
JAUME CHERTA | TARRAGONA | 358 |
MANOLO LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 356 |
ALEX LINARES MONCLUS | TORTOSA | 353 |
JESÚS VIDAL GALIOT | VALLS | 353 |
JORDI GARCIA PENIN | CAMBRILS | 351 |
ELENA AMÁN | TORTOSA | 349 |
JOSÉ Mª BONET VISCASILLAS | AMPOSTA | 349 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 349 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 349 |
MANEL VALLDEPÉREZ ANDREU | AMPOSTA | 349 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 348 |
JUAN Mª HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 348 |
ADRIA QUEROL VALLDEPÉREZ | AMPOSTA | 347 |
JOSEP ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 347 |
VAVIER MIRÓ DOMENECH | FLIX | 346 |
SANTI BENITO RAEL | TORTOSA | 346 |
JAUME SEDO BARGALLO | CAMBRILS | 346 |
JOSÉ JOVANI GINE | TORTOSA | 345 |
F XAVIER BONIFÀS CARTANYA | VALLS | 345 |
JOSÉ Mª NAVAS MIRALLES | FLIX | 344 |
DAVID ARCHE PÉREZ | VALLS | 344 |
JOSEB R PUIG VALLES | CAMBRILS | 343 |
ALBERT MONTAMAT ROCA | MORA | 341 |
ENRIC REVERTE DOMENECH | MORA | 340 |
J CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 340 |
JOSÉ Mª BLACH CURTO | TORTOSA | 337 |
RAUL RAFALES GONZALEZ | MORA | 337 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 337 |
JOSEP R FOLQUE VILANOVA | FLIX | 335 |
MARC FERRÉ ESPAÑA | AMPOSTA | 333 |
FERRAN JOVANI | TORTOSA | 329 |
PILAR CASELLES RAMÍREZ | VALLS | 327 |
JOSEP Mª TRAVÉ CORTADA | VALLS | 324 |
RAFAEL PAREJA ORTEGA | VALLS | 321 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 321 |
JOSÉ Mª GRACIA MUNIENTE | TORTOSA | 321 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 319 |
ALVARO DIAZ BORRAS | TORTOSA | 318 |
JOAN CAMARENE | TARRAGONA | 316 |
XAVI NOVELLAS BASERANY | TORTOSA | 314 |
JUAN Mª MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 313 |
JULIAN GARBI HUERGA | TORTOSA | 310 |
MONTERRAT MONTANUY ROYO | TORTOSA | 310 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 310 |
J LLUIS CID TURÓN | TORTOSA | 308 |
CARLOS ALTADILL FELIP | TORTOSA | 308 |
CARMEN PÉREZ PADILLO | TORTOSA | 304 |
JOSEP RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 304 |
GRIFFITHS MORGAN GARETH | FLIX | 298 |
ANTONIO MIRALLES | TARRAGONA | 297 |
ANA Mª IGLESIAS RICO | VALLS | 292 |
FEDERIC TOST | TARRAGONA | 291 |
FRANCISCO FERRANDO | TORTOSA | 287 |
J VTE ADRIAN COLOMINAS | TORTOSA | 283 |
DANI OCHOA BORRAS | MORA | 277 |
DAVID PAZOS PÉREZ | FLIX | 267 |
JAVIER FERNÁNDEZ DOMINGO | VALLS | 261 |
JAVIER ROLLAN | TORTOSA | 260 |
RAMÓN MARQUÉS GIRONÉS | VALLS | 246 |
MARIA VICTORIA TORRÓ | TARRAGONA | 240 |
JOSEFINA ROSELLO PAMIES | CAMBRILS | 215 |
JOSEP ARRUFAT GIRONA | AMPOSTA | 212 |
MERCEDES PUEYO MAY | TORTOSA | 141 |
JOSÉ DIAZ ROBLEDO | FLIX | 119 |
JOAN CANALDA | MORA | 20 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs Mora D’Ebre Interclubs-2011 03-04-2011 |
Deixa un comentari