RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 VALLS XXV Campionat Interclubs 27-02-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 385 |
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 375 |
JAUME CHERTA GARCIA | TARRAGONA | 371 |
CARMELO SISTERE GATELL | FLIX | 369 |
ADRIA QUEROL VALLDEPEDRES | AMPOSTA | 368 |
AGUSTI ROVIRA PAGÀ | AMPOSTA | 368 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 364 |
JOSEP SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 363 |
MYKHAYLO BORODIN | AMPOSTA | 361 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 360 |
JOAN GUASCH MESTRES | TARRAGONA | 360 |
JOSE DANIEL CORTIJO MARTÍNEZ | TORTOSA | 358 |
XAVIER LIRÓN JIMÉNEZ | TARRAGONA | 358 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 356 |
PACO ZABALA MARTÍNEZ | AMPOSTA | 356 |
JOSÉ JOVANI SOLÉ | TORTOSA | 355 |
F XAVIER BONIFÀS CARTANYA | VALLS | 353 |
FRANCISCO LÓPEZ GARCIA | CAMBRILS | 353 |
DANIEL CORTIJO PAGES | TORTOSA | 352 |
XAVIER MIRO DOMENECH | FLIX | 352 |
JOSEP MARIA NAVAS MIRALLES | FLIX | 351 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 350 |
MANUEL VALLDEPÉREZ ANDREU | AMPOSTA | 349 |
EDUARDO ZABALEGUI | TARRAGONA | 349 |
JOSEP RAMÓN PUIG VALLES | CAMBRILS | 349 |
EMILIO MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 349 |
JAUME COLL GUAL | CAMBRILS | 348 |
MANUEL LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 348 |
PILAR CASELLES RAMÍREZ | VALLS | 347 |
JESÚS VIDAL GALIOT | VALLS | 347 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 347 |
XAVIER MORA CASADO | CAMBRILS | 345 |
ELENA AMÁN | TORTOSA | 345 |
VICTOR BLANC ANDREU | AMPOSTA | 341 |
JOSÉ MARIABONET VISCASILLAS | AMPOSTA | 341 |
ALEX LINARES MONCLÚS | TORTOSA | 339 |
JESÚS MARCIAL FUENTES SÁNCHEZ | VALLS | 338 |
MIQUEL PASCUAL LARIOS | TARRAGONA | 336 |
JOAN MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 335 |
ANTONIO MIRALLES | TARRAGONA | 333 |
JOSEP MARIA TRAVÉ CORTADA | VALLS | 331 |
JOSÉ MARIA BLANCO CURTO | TORTOSA | 330 |
ENRIC REVERTE DOMENECH | MORA | 330 |
RAFAEL PAREJA ORTEGA | VALLS | 329 |
JOSÉ MARIA GRACIA MURIENTE | TORTOSA | 329 |
SANTIAGO DIAZ GARCIA | CAMBRILS | 327 |
FRANCISCO JAVIER RIUS MAURI | AMPOSTA | 326 |
ALFONS BONET SANROMA | VALLS | 326 |
XAVIER VILLAS MONTULL | VALLS | 325 |
ANTONIO XAVIER POLO ROIG | FLIX | 325 |
JUAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 320 |
JESÚS JAVIER TELLO ESCODA | CAMBRILS | 317 |
JOSÉ SAEZ GARCIA | AMPOSTA | 316 |
FEDERICO TOST VALLES | TARRAGONA | 313 |
JUAN JOSÉ MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 312 |
JOSÉ RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 311 |
RAMÓN MARQUÉS GIRONÉS | VALLS | 310 |
JORDI NOVELLES BASANY | TORTOSA | 308 |
JOAN MANEL MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 308 |
DAVID ARCHE PÉREZ | VALLS | 302 |
FERRAN JOVANI SOL É | TORTOSA | 301 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 300 |
ALVARO DIAZ BORR ÀS | TORTOSA | 297 |
LUIS GONZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 292 |
GRIFFITHS MORGAN GARETH | FLIX | 291 |
JOSÉ LUIS CID TURON | TORTOSA | 289 |
ANA MARIA IGLESIAS RICO | VALLS | 289 |
PATRICIA DEL RIO RECASENS | MORA | 287 |
SUSANA PROVINCIALE ANTO | AMPOSTA | 278 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 275 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 273 |
CARMEN PÉREZ PADILLO | TORTOSA | 271 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 270 |
XAVIER FERNÁNDEZ DOMINGO | VALLS | 267 |
JAVIER ROLLAN CALZADA | TORTOSA | 265 |
MARIA VICTORIA TORRÓ | TARRAGONA | 263 |
RAFAEL GONZALEZ DESCARREGA | MORA | 201 |
JOSEP ARRUFAT GIRONA | AMPOSTA | 178 |
JOSEFINAROSELLO PAMIES | CAMBRILS | 161 |
JOSÉ DIAZ ROBLEDO | FLIX | 134 |
MERCEDES PUEYO MAY | TORTOSA | 107 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs TORTOSA Interclubs-2011 13-03-2011 |
Deixa un comentari