RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2010 MORA D’EBRE XXIV Campionat Interclubs 16-05-2010 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
SISTERE GATEU CARMELO | FLIX | 385 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 377 |
FRANQUET FRANQUET ERNESTO | FLIX | 372 |
FLAVIU BABAOS | TARRAGONA | 372 |
CHERTA GARCIA JAUME | TARRAGONA | 372 |
ZABALEGUI MARIN EDUARDO | TARRAGONA | 369 |
LOPEZ GARCIA FRANCISCO | CAMBRILS | 369 |
BAIGES PONCE JOSEP | AMPOSTA | 368 |
KLIMENKO VLADIMIR | AMPOSTA | 366 |
ROFES VERNIS PERE | MORA | 366 |
CASELLES RAMIREZ PILAR | VALLS | 363 |
BOLUMAR VALL MARC | VALLS | 363 |
ESCODA ARAGONES JOSEP | CAMBRILS | 363 |
LINARES VALENZUELA MANOLO | TORTOSA | 362 |
LIRON JIMENEZ JAVIER | TARRAGONA | 361 |
REVERTE DOMENECH ENRIQUE | MORA | 359 |
PASCUAL LARIO MIQUEL | TARRAGONA | 357 |
GONZALO RAFALES RAUL | MORA | 355 |
FLORES MUÑOZ JOSE LUIS | TARRAGONA | 353 |
QUEROL VALLDEPEREZ ADRIAN | AMPOSTA | 352 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 352 |
NAVAS MIRALLES JOSEP Mª | FLIX | 352 |
GUASCH MESTRES JOAN | TARRAGONA | 350 |
BONIFAS CARTAÑA F XAVIER | VALLS | 350 |
GARCIA PENIN JORDI | CAMBRILS | 349 |
INFANTE GOMEZ BIENVENIDO | TARRAGONA | 349 |
TOST VALLES FREDERIC | TARRAGONA | 348 |
AMAN ELENA | TORTOSA | 346 |
PAREJA ORTEGA RAFAEL | VALLS | 345 |
MARTINEZ CORRAL EMILIO | VALLS | 340 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 339 |
GARBI GERGAH JULIAN | TORTOSA | 338 |
CID TURON JOSEP LLUIS | TORTOSA | 328 |
CORTIJO PAGES DANIEL | TORTOSA | 327 |
CAMARENA ARNAU JOAN | TARRAGONA | 326 |
RUBIO BIOSCA JOSEP | CAMBRILS | 323 |
POBO ROIG ANTONIO | FLIX | 322 |
IGLESIAS RICO ANA | VALLS | 317 |
BLANCH CURTO JOSE Mª | TORTOSA | 315 |
SALSENCH BONET JUAN ANTONIO | CAMBRILS | 310 |
FOLQUE VILANOVA RAMON | FLIX | 307 |
DIAZ BORRAS ALVARO | TORTOSA | 305 |
GARETH GRIFFITHS MORGAN | FLIX | 304 |
PEREZ PADILLO CARMEN | TORTOSA | 303 |
TORRO PASCUAL MARIA VICTORIA | TARRAGONA | 301 |
GARI PEDROLA ERNEST | MORA | 282 |
ARCHE PEREZ DAVID | VALLS | 276 |
GONZALEZ DESCARREGA RAFAEL | MORA | 268 |
LORENTE BRIZ FRANCISCO | MORA | 251 |
OCHOA BORRAS DANI | MORA | 244 |
ARRUFAT GIRONA JOSE | AMPOSTA | 210 |
NICOLAU TORRELL FRANCESC | CAMBRILS | 187 |
PROPERA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
DINAR INTERCLUBS Interclubs-2010 06-06-2010 |
Deixa un comentari