RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2010 AMPOSTA XXIV Campionat Interclubs 28-03-2010 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MILLAN IGUAL MIQUEL | AMPOSTA | 379 |
SANCHO REVERTE JOSE | AMPOSTA | 374 |
BORODYN MYKHAILO | AMPOSTA | 374 |
CISTERE GATELL CARMELO | FLIX | 373 |
CHERTA GARCIA JAUME | TARRAGONA | 371 |
BAIGES PONCE JOSEP | AMPOSTA | 370 |
MIQUEL BEL | AMPOSTA | 369 |
ROVIRA PAGO AGUSTI | AMPOSTA | 367 |
MARTINEZ CORRAL EMILIO | VALLS | 365 |
FLAVIU BABAOS | TARRAGONA | 365 |
COLL GUAL JAUME | CAMBRILS | 365 |
LOPEZ GARCIA FRANCISCO | CAMBRILS | 365 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 364 |
BONET VISCASILLAS JOSEP Mª | AMPOSTA | 364 |
KLIMENKO VLADIMIR | AMPOSTA | 361 |
BOLUMAR VALL MARC | VALLS | 361 |
TORTA BELVIS JAUME | AMPOSTA | 360 |
FRANQUET FRANQUET ERNEST | FLIX | 359 |
VALLS BORELL JOAQUIN | AMPOSTA | 359 |
VIDAL VIDAL JOAN | AMPOSTA | 359 |
GUASCH MESTRES JOAN | TARRAGONA | 358 |
ESCODA ARAGONES JOSEP | CAMBRILS | 357 |
INFANTE GOMEZ BIENVENIDO | TARRAGONA | 352 |
BONIFAS CARTAÑA F XAVIER | VALLS | 352 |
ROFES VERNIS PERE | MORA | 351 |
LUENGO POLONIO JOSE MANUEL | CAMBRILS | 351 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 349 |
CASELLES RAMIREZ PILAR | VALLS | 347 |
GONZALEZ RAFALES RAUL | MORA | 346 |
MOLINA CASADO XAVIER | CAMBRILS | 346 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 343 |
ALSO FORCADELL MAXIM | AMPOSTA | 343 |
FLORES MUÑOZ JOSE LUIS | TARRAGONA | 341 |
GARCIA PENIN JORDI | CAMBRILS | 341 |
VALLDEPEREZ ANDREU MANUEL | AMPOSTA | 339 |
RAMOS ARENAS JUAN CARLOS | VALLS | 338 |
PASCUAL LARIO MIQUEL | TARRAGONA | 337 |
RIUS MAURI FCO JAVIER | AMPOSTA | 336 |
PUIG VALLESJOSEP RAMON | CAMBRILS | 336 |
MARTI FESQUET PAQUITA | AMPOSTA | 334 |
FUENTES SANCHEZ JESUS MARCIAL | VALLS | 328 |
MIRALLES GALI ANTONIO | TARRAGONA | 334 |
REVERTE DOMENECH ENRIC | MORA | 328 |
FERRE ESPAÑA MARC | AMPOSTA | 326 |
FOLQUE VILANOVA RAMON | FLIX | 316 |
JORDI BEL | AMPOSTA | 316 |
TOST VALLES FEDERIC | TARRAGONA | 309 |
RUBIO BIOSCA JOSEP | CAMBRILS | 305 |
BARCELO BORRAS JOSEP RAMON | FLIX | 304 |
BLANCH CURCO JOSEP Mª | TORTOSA | 292 |
GARI PEDROLA ERNEST | MORA | 285 |
NAVAS MIRALLES JOSEP Mª | FLIX | 285 |
DIAZ ROBLEDO NICANOR | FLIX | 283 |
OCHOA BORRAS DANI | MORA | 280 |
MARTI CID MARIA PILAR | AMPOSTA | 272 |
ESCODASEGURA JOAQUIN | CAMBRILS | 269 |
GOZALEZGARCIA LUIS | CAMBRILS | 267 |
GARETH GRIFFITHS MORGAN | FLIX | 266 |
TORRO PASCUAL Mª VICTORIA | TARRAGONA | 260 |
PASCUAL BRUALLA GUIDO | AMPOSTA | 255 |
ARMORA SANCHES NURIA | FLIX | 252 |
FERNANDEZ DOMINGO XAVIER | VALLS | 236 |
DIAZ ROBLEDO JOSE | FLIX | 222 |
ALBERTO BELTRAN | AMPOSTA | 204 |
FAU RUBIO JAVIER | TARRAGONA | 183 |
DURAN CORTES JOAN | MORA | 182 |
ROSA ROSADO PILAR | CAMBRILS | 174 |
GONZALEZ DELGADO RAUL | AMPOSTA | 161 |
GONZALEZ DESCARREGA RAFAEL | MORA | 154 |
BLAI GIBERT CERVELLO | FLIX | 117 |
GUILLEN TUDELA DAVID | TARRAGONA | 100 |
PROPERA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs TARRAGONA Interclubs-2010 11-04-2010 |
Deixa un comentari