RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2010 CAMBRILS XXIV Campionat Interclubs 28-02-2010 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MILLAN IGUAL MIQUEL | AMPOSTA | 387 |
CHERTA GARCIA JAUME | TARRAGONA | 378 |
FAU RUBIO JAVIER | TARRAGONA | 372 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 371 |
BOLUMAR VALL MARC | VALLS | 371 |
SANCHO REVERTE JOSE | AMPOSTA | 370 |
BORODIN MIQUEL | AMPOSTA | 367 |
MARTÍNEZ CORRAL EMILIO | VALLS | 367 |
LÓPEZ GARCIA FRANCISCO | CAMBRILS | 367 |
COLL GUAL JAUME | CAMBRILS | 366 |
VIDAL VIDAL JOAN | AMPOSTA | 365 |
ZABALEGUI MARIN EDUARDO | TARRAGONA | 363 |
FRANQUET FRANQUET ERNEST | FLIX | 363 |
ROFES VERNIS PERE | MORA | 362 |
KLIMENKO VLADIMIR | AMPOSTA | 361 |
SISTERE GATEU CARMELO | FLIX | 361 |
BONIFÀS CARTAÑA F XAVIER | VALLS | 360 |
VIDAL BEJARANO ENRIQUE | CAMBRILS | 359 |
BEL MARTI MIQUEL | AMPOSTA | 357 |
LINARES VALENZUELA MANOLO | TORTOSA | 357 |
AMAN ELENA | TORTOSA | 352 |
INFANTE GOMEZ BIENBENIDO | TARRAGONA | 351 |
LIRÓN JIMENEZ JAVIER | TARRAGONA | 351 |
RAFECAS JANE JOAN | VALLS | 351 |
GARCIA PENI JORDI | CAMBRILS | 351 |
LUENGO POLONIO J MANUEL | CAMBRILS | 351 |
NAVAS MIRALLES JOESP Mª | FLIX | 350 |
ESCODA ARAGONES JOSEP | CAMBRILS | 349 |
GUASCH MESTRES JOAN | TARRAGONA | 348 |
QUEROL VALLDEPÉZ ADRIAN | AMPOSTA | 348 |
CASELLES RAMÍREZ PILAR | VALLS | 347 |
FUENTES SANCHEZ JESÚS | VALLS | 345 |
CRUZ MOLAS FRANCISCO | CAMBRILS | 344 |
PUIG VALLES JOSEP RAMÒN | CAMBRILS | 344 |
FLORES MUÑOZ JOSE LUIS | TARRAGONA | 341 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 341 |
GONZALEZ RAFALES RAUL | MORA | 340 |
CORTIJO PAGES DANIEL | TORTOSA | 340 |
BONEY SANROMA ALFONS | VALLS | 338 |
MIRALLES GALI ANTONIO | TARRAGONA | 337 |
BONET VISCASILLAS JOSEP Mª | AMPOSTA | 337 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 336 |
VALLDEPEREZ ANDREU MANEL | AMPOSTA | 336 |
REVERTE DOMENECH ENRIQUE | MORA | 334 |
JOVANIGINE JOSE | TORTOSA | 334 |
BEL MARTI JORDI | AMPOSTA | 334 |
MARTI FREQUET PAQUITA | AMPOSTA | 333 |
PONS BLANCO ENRIC | AMPOSTA | 331 |
IGLESIAS RICO ANA | VALLS | 331 |
PASCUAL LARIO MIQUEL | TARRAGONA | 328 |
BLANC CURTO JOSE M | TORTOSA | 327 |
PLEGUEZUELO CASTILLO SANTIAGO | TARRAGONA | 320 |
PAREJA ORTEGA RAFAEL | VALLS | 319 |
RAMOS ORTGA JUAN CARLOS | VALLS | 318 |
MULLERAS TEIXES SERGI | CAMBRILS | 316 |
DURAN CORTES JOAN | MORA | 315 |
BLANCH ANDREU VICTOR | AMPOSTA | 314 |
VALLDEPEZ MECA JESSICA | AMPOSTA | 313 |
DIAZ ROBLEDO NICANOR | FLIX | 312 |
DIAZ BORRAS ALVARO | TORTOSA | 306 |
TRAVE CORTADA JOSEP Mª | VALLS | 306 |
RUBIO BIOSCA JOSEP | CAMBRILS | 306 |
CID TURION JOSEP LLUIS | TORTOSA | 304 |
DIAZ GARCIA SANTIAGO | CAMBRILS | 304 |
ESCODA SEGURA JOAQUIN | CAMBRILS | 301 |
CANARENA ARNAU JOAN | TARRAGONA | 300 |
ARMORA SANCHEZ NURIA | FLIX | 293 |
VILARO CABALLERO MIGUEL ANGEL | TARRAGONA | 276 |
GUARI PEDROLA ERNEST | MORA | 270 |
GONZALEZ GARCIA LUIS | CAMBRILS | 269 |
GONZALEZ DESCARREGA RAFAEL | MORA | 267 |
CORTIJO PAGES NOEMI | TORTOSA | 262 |
VASILE ALIN EFTENOIU | FLIX | 259 |
LAHUERTA SOLA NESTOR | CAMBRILS | 256 |
GARETH GRIFFITHS MORGAN | FLIX | 249 |
ARCHE PEREZ DAVID | VALLS | 231 |
FERNANDEZ DOMINGO JAVIER | VALLS | 228 |
MARQUÈS GIRONÈS RAMÓN | VALLS | 227 |
PEREZ PADILLO CARMEN | TORTOSA | 209 |
TORRO PASCUAL Mº VICTORIA | TARRAGONA | 205 |
BARCELO BORRAS JOSEP RAMÓN | FLIX | 202 |
ROSA ROGADO PILAR | CAMBRILS | 197 |
DIAZ ROBLEDO JOSE | FLIX | 112 |
GARCIA SOLANA JOAQUIN | CAMBRILS | 110 |
PROPERA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs VALLS Interclubs-2010 14-03-2010 |
Deixa un comentari