RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2013 TORTOSA XXVII Campionat Interclubs 03-03-2013 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 381 |
MIGUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 376 |
CARMELO SISTERE GATELL | FLIX | 372 |
JOSEP SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 371 |
JAUME CHERTA GARCIA | TARRAGONA | 368 |
MIKHAILO BORODYN | AMPOSTA | 368 |
JOSEP BAIGES PONCE | AMPOSTA | 367 |
JAVIER MIRO DOMENECH | FLIX | 366 |
JAVIER LIRÓN JIMÉNEZ | VALLS | 365 |
EMILI MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 364 |
RAMÓN FOLQUET VILANOVA | FLIX | 363 |
FRANCISCO ZABALA MARTÍNEZ | AMPOSTA | 361 |
MANUEL LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 361 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 361 |
FRANCISCO LOPEZ GARCIA | CAMBRILS | 359 |
JOAN VIDAL VIDAL | AMPOSTA | 358 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 357 |
ALVARO FABRA BLANCH | AMPOSTA | 356 |
JOSEPMªBONET VISCASILLAS | AMPOSTA | 353 |
JORDI TORTA BELVIS | AMPOSTA | 353 |
JOAN AIXALA BESORA | TARRAGONA | 353 |
JORDI GARCIA PENIN | CAMBRILS | 345 |
LLUIS SANZ GRIFOLL | TORTOSA | 343 |
ADRIAN QUEROL VALLDEPEREZ | AMPOSTA | 340 |
ALEX LINARES MONCLUS | TORTOSA | 338 |
JAUME COLL GUAL | CAMBRILS | 337 |
JESUS MARCIAL FUENTES SANCHEZ | VALLS | 336 |
JOSE Mª BLANCH CURTO | TORTOSA | 335 |
JESUS VIDAL GALIOT | VALLS | 333 |
AGUSTI ROVIRA PAGA | AMPOSTA | 332 |
RAUL VALLES PANISELLO | TORTOSA | 328 |
JOSEP ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 328 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 328 |
JOSEP PASANAU MARTI | FLIX | 327 |
RAFAEL PAREJA ORTEGA | VALLS | 325 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 325 |
RAUL GONZALEZ RAFALES | MORA | 324 |
ALBERT MONTAMAT ROCA | MORA | 321 |
JUAN MANUEL MESTRE VIDAL | AMPOSTA | 321 |
XAIE VILLAS MONTULL | VALLS | 319 |
JOAN GUASCH MESTRE | TARRAGONA | 319 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 317 |
JOSEP Mª TRAVE CORTADA | VALLS | 314 |
ANTONIO MIRALLES GALI | TARRAGONA | 314 |
JULIAN GARBIHUERGA | TORTOSA | 313 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 313 |
MANUEL VALDEPEREZ ANDREU | AMPOSTA | 313 |
JUAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 311 |
LLUIS CABALLE SANCHEZ | AMPOSTA | 311 |
LUIS GONZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 311 |
JAVIER PASANAU ARDEVOL | FLIX | 309 |
ENRIC REVERTE DOMENECH | MORA | 307 |
ANA Mª IGLESIAS RICO | VALLS | 306 |
DAVID PAZOS PEREZ | FLIX | 304 |
FEDERIC TOST VALLES | TARRAGONA | 301 |
J RAMON BARCELO BORRAS | FLIX | 298 |
DAVID ARCHE PEREZ | VALLS | 297 |
JUA J MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 296 |
RAMON MARQUES GIRONES | VALLS | 294 |
JOSE RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 294 |
SUSANA PROVINCIALE ANTO | AMPOSTA | 290 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 284 |
PILAR CASELLES RAMÍREZ | VALLS | 284 |
MORGAN GARETH GRIFFITHS | FLIX | 278 |
RAFAEL GONXALEZ DESCARREGA | MORA | 253 |
FRANCISCO FERRANDO BERTOMEU | TORTOSA | 251 |
Mª VICTORIA TORRO PASCUAL | TARRAGONA | 251 |
JOAN CANALDA ASENS | MORA | 227 |
FRANCESC NICOLAU TORRELL | CAMBRILS | 177 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 148 |
Deixa un comentari