RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 CAMBRILS XXV Campionat Interclubs 15-05-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 383 |
SISTERE GATEU CARMELO | FLIX | 380 |
CHERTA GARCIA JAUME | TARRAGONA | 378 |
FRANQUET FRANQUET ERNESTO | FLIX | 378 |
LOPEZ GARCIA FRANCISCO | CAMBRILS | 372 |
LIRON JIMENEZ JAVIER | TARRAGONA | 371 |
SANCHO REVERTE JOSE | AMPOSTA | 371 |
MARTINEZ CORRAL EMILIO | VALLS | 367 |
ROFES VERNIS PERE | MORA | 366 |
ZABALEGUI MARIN EDUARDO | TARRAGONA | 366 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 365 |
COLL GUAL JAUME | CAMBRILS | 364 |
INFANTE GOMEZ BIENVENIDO | TARRAGONA | 363 |
BOLUMAR VALL MARC | VALLS | 361 |
TOST VALLES FEDERIC | TARRAGONA | 360 |
FABRA BLANC ALVARO | AMPOSTA | 360 |
QUEROL VALLDEPERES ADRIA | AMPOSTA | 357 |
LUENGO POLONIO LOSE MANUEL | CAMBRILS | 357 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 357 |
ROVIRA PAGA AGUSTI | AMPOSTA | 356 |
LINARES VALENZUELA MANUEL | TORTOSA | 353 |
VIDAL GALIOT JESUS | VALLS | 352 |
PUIG VALLES JOSEP RAMON | CAMBRILS | 352 |
MIRO DOMENECH XAVIER | FLIX | 350 |
HUGUET ESQUERRE JOAN MANEL | AMPOSTA | 348 |
FLORES MUÑOZ JOSE LUIS | TARRAGONA | 346 |
MARTI CAVALLE JOAQUIN | CAMBRILS | 343 |
REVERTE DOMENECH ENRIC | MORA | 342 |
BONIFAS CARTANYA F XAVIER | VALLS | 342 |
RUBIO BIOSCA JOSEP | CAMBRILS | 340 |
TELLA ESCODA JESUS JAVIER | CAMBRILS | 340 |
TORTA BELLVIS JORDI | AMPOSTA | 339 |
TRAVE CORTADA JOSEP Mª | VALLS | 337 |
PAREJA ORTEGA RAFAEL | VALLS | 335 |
NOVELLAS BASANY XAVI | TORTOSA | 335 |
ZABALA MARTINEZ FRANCISCO | AMPOSTA | 335 |
MIRALLES GALI ANTONIO | TARRAGONA | 334 |
VALLDEPEREZ ANDREU MANEL | AMPOSTA | 333 |
BONET SANROMA ALFONS | VALLS | 332 |
GARCIA PENIN JORDI | CAMBRILS | 332 |
ESCODA SEGURA JOAQUIN | CAMBRILS | 331 |
DIAZ GARCIA SANTIAGO | CAMBRILS | 330 |
LINARES MONCLUS ALEX | TORTOSA | 327 |
FUENTES SANCHEZ JESUS MARCIAL | VALLS | 326 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 325 |
IGLESIAS RICO ANA MARIA | VALLS | 325 |
ELENA AMAN | TORTOSA | 324 |
GRIFFITS MORGAN GARETH | FLIX | 323 |
MARTI FRESQUET JUAN JOSE | AMPOSTA | 321 |
DURAN CORTES JOAN | MORA | 321 |
BLANCH CURTO JOSE Mª | TORTOSA | 316 |
POBO ROIG ANTON | FLIX | 313 |
PAZOS PEREZ DAVID | FLIX | 313 |
FERRANDO PIERA PERE JOAN | CAMBRILS | 305 |
GONZALEZ GARCIA LUIS | CAMBRILS | 302 |
FERNANDEZ DOMINGO JAVIER | VALLS | 300 |
ELFAU SIERRA JOSE JULIO | CAMBRILS | 298 |
ARCHE PEREZ DAVID | VALLS | 295 |
DIAZ ROBLEDO NICANOR | FLIX | 294 |
MARQUES GIRONES RAMON | VALLS | 291 |
GARCIA SOLANA JOAQUIN ANGEL | CAMBRILS | 279 |
GARI PEDROLA ERNEST | MORA | 274 |
TORRO PASCUAL Mª VICTORIA | TARRAGONA | 274 |
CASELLES RAMIREZ PILAR | VALLS | 272 |
GONZALEZ DESCARREGA RAFAEL | MORA | 261 |
CANALDA ASENS JOAN | MORA | 256 |
CAPAFONS FIGUERAS LEANDRO | CAMBRILS | 241 |
ROSELLO PAMIES JOSEFINA | CAMBRILS | 239 |
MORON SALAZAR JOSE Mª | TARRAGONA | 214 |
SALSENCH FIGUERAS JOSEP Mª | CAMBILS | 187 |
DIAZ ROBLEDO JOSE | FLIX | 172 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs Amposta Interclubs-2011 22-05-2011 |
Deixa un comentari