RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 Flix XXV Campionat Interclubs 08-05-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
SISTERE GATEU CARMELO | FLIX | 379 |
FLORES MUÑOZ JOSE LUIS | TARRAGONA | 375 |
GARCIA LORENTE VICTOR | FLIX | 371 |
SANCHO REVERTE JOSE | AMPOSTA | 370 |
BAIGES PONCE JOSEP | AMPOSTA | 368 |
FRANQUET FRANQUET ERNESTO | FLIX | 367 |
BOLUMAR VALL MARC | VALLS | 367 |
MARTINEZ CORRAL EMILIO | VALLS | 367 |
LOPEZ GARCIA FRANCISCO | CAMBRILS | 366 |
LIRON JIMENEZ JAVIER | TARRAGONA | 363 |
NAVAS MIRALLES JOSEP MARIA | FLIX | 363 |
INFANTE GOMEZ BIENVENIDO | TARRAGONA | 362 |
GUASCH MESTRES JOAN | TARRAGONA | 362 |
ROFES VERNIS PERE | MORA | 358 |
FABRA BLANCH ALVARO | AMPOSTA | 358 |
TORTA BELVIS JORDI | AMPOSTA | 357 |
HUGUET ESQUERRE JOAN MANEL | AMPOSTA | 356 |
LUENGO POLONIO JOSE MANUEL | CAMBRILS | 354 |
MIRO DOMENECH XAVIER | FLIX | 352 |
MONTAMAT ROCA ALBERT | MORA | 351 |
MONTAMAT ROCA JOSEP | MORA | 350 |
GARCIA PENIN JORDI | CAMBRILS | 348 |
LINARES VALENZUELA MANOLO | TORTOSA | 348 |
ZABALA MARTINEZ FRANCISCO | AMPOSTA | 345 |
RAMOS ARENAS JOAN CARLOS | VALLS | 345 |
BONIFAS CARTANYA F XAVIER | VALLS | 344 |
NOVELLAS BASANY JORDI | TORTOSA | 340 |
REVERTE DOMENECH ENRIQUE | MORA | 339 |
FOLQUE VILANOVA RAMON | FLIX | 338 |
GONZALEZ RAFALES RAUL | MORA | 338 |
ESCODA ARAGONES JOSEP | CAMBRILS | 335 |
AMAN ELENA | TORTOSA | 335 |
FUENTES SANCHEZ JESUS | VALLS | 335 |
VIDAL GALIOT JESUS | VALLS | 334 |
CAMARENA ARNAU JOAN | TARRAGONA | 331 |
BAIGES PONCE JOSEP | AMPOSTA | 331 |
TOST VALLES FREDERIC | TARRAGONA | 331 |
CASELLES RAMIREZ PILAR | VALLS | 328 |
MIRALLES GALI ANTONIO | TARRAGONA | 326 |
MESTRE VIDAL JOAN MANEL | AMPOSTA | 312 |
TELLO ESCODA JESUS JAVIER | CAMBRILS | 311 |
PAZOS PEREZ DAVID | FLIX | 308 |
DIAZ BORRAS ALVARO | TORTOSA | 307 |
GARI PEDROLA ERNEST | MORA | 305 |
GARETH GRIFFITHS MORGAN | FLIX | 305 |
PEREZ PADILLO CARMEN | TORTOSA | 297 |
ESCODA SEGURA JOAQUIN | CAMBRILS | 296 |
BLANCH CURTO JOSE Mª | TORTOSA | 295 |
LLAURADO DE CASTELLARNAU FERRAN | FLIX | 293 |
FERNANDEZ DOMINGO XAVIER | VALLS | 291 |
RUBIO BIOSCA JOSEP | CAMBRILS | 289 |
BONET SANROMA ALFONS | VALLS | 288 |
HEREDIA MIRANDA ABEL | FLIX | 277 |
PAMIES GIL DAVID | MORA | 274 |
CID TURON JOSEP LLUIS | TORTOSA | 273 |
BUSON GIRONES MANUEL | FLIX | 267 |
MANONELLES DOMENECH JM | FLIX | 218 |
JORNET FARNOS SALVADOR | MORA | 107 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs Cambrils Interclubs-2011 15-05-2011 |
Deixa un comentari