RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 Tarragona XXV Campionat Interclubs 10-04-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 378 |
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 375 |
JOSE SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 370 |
FRANCISCO LÓPEZ GARCIA | CAMBRILS | 369 |
CARMELO CISTERE | FLIX | 365 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 364 |
JOAN GUASCH MESTRES | TARRAGONA | 364 |
BIENVENIDO INFANTE | TARRAGONA | 362 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 358 |
EDUARDO ZABALEGUI | TARRAGONA | 358 |
JAUME CHERTA | TARRAGONA | 357 |
JAVIER LIRÓN JIMÉNEZ | TARRAGONA | 357 |
EMILIO MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 356 |
RAMÓN FOLQUE VILANOVA | FLIX | 355 |
MANOLO LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 354 |
JOAN JOSEP MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 354 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 353 |
JORDI TORTA BELTRIS | AMPOSTA | 353 |
JOSE LUIS FLORES MUÑOZ | TARRAGONA | 351 |
ALVARO FABRA BLANCH | AMPOSTA | 350 |
ALEX LINARES | TORTOSA | 350 |
JAIME COLL | CAMBRILS | 349 |
JOSE DANIEL CORTIJO PAGES | TORTOSA | 348 |
ENRIC ROBERT DOMENECH | MORA | 345 |
JAVIER RODRIGUEZ | TARRAGONA | 342 |
JESUS JAVIER TELLO ESCODA | CAMBRILS | 342 |
F XAVIER BONIFÀS CARTANYA | VALLS | 341 |
JESUS MARCIAL FUENTES SANCHEZ | VALLS | 341 |
SANTIAGO PLEGUEZUELO | TARRAGONA | 340 |
JOSE MARIA GARCIA | TORTOSA | 339 |
JOSEP ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 338 |
SANTIAGO DIAZ GARCIA | CAMBRILS | 336 |
RAFAEL PAREJA ORTEGA | VALLS | 336 |
JORDI GARCIA | CAMBRILS | 334 |
RAUL RAFALES GONZALEZ | MORA | 334 |
PACO ZABALA | AMPOSTA | 334 |
ALBERT MONTAMAT ROCA | MORA | 333 |
CARLES LLAURADO | TARRAGONA | 332 |
JOAN MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 331 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 328 |
ALFONS BONET SANROMA | VALLS | 327 |
PILAR CASELLES RAMIREZ | VALLS | 327 |
CLAUDIO DIEZ | TARRAGONA | 326 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 325 |
MIQUEL PASCUAL LARIO | TARRAGONA | 325 |
FREDERIC TOST VALLES | TARRAGONA | 325 |
ANTONIO MIRALLES GALI | TARRAGONA | 323 |
JOAN CAMARENA ARNAU | TARRAGONA | 319 |
JOAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 319 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 312 |
RAMON MARQUÈS GIRONÈS | VALLS | 307 |
JUAN MANUEL MESTRE | AMPOSTA | 307 |
JOSEP MARIA TRAVE CORTADA | VALLS | 307 |
JOSE MARIA BLANCH CURTO | TORTOSA | 306 |
DAVID PAZOS PEREZ | FLIX | 302 |
LUIS GONZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 299 |
JOSEP RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 292 |
ALVARO DIAZ BORRAS | TORTOSA | 289 |
JOSEP DIAZ CID TURON | TORTOSA | 288 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 282 |
MORGAN GARETH GRIFFITHS | FLIX | 282 |
JESUS VIDAL GALIOT | VALLS | 279 |
CARMEN PEREZ PADILLO | TORTOSA | 277 |
JAVIER FERNANDEZ DOMINGO | VALLS | 274 |
ANTONI MARTIAÑEZ | TARRAGONA | 263 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 249 |
FRANCISCO QUEIPO DATO | TARRAGONA | 244 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 231 |
MARIA VICTORIA TORRO PASCUAL | TARRAGONA | 218 |
JOSEP ARRUFAT GIRONA | AMPOSTA | 205 |
MERCEDES PUEYO MAY | TORTOSA | 131 |
JUAN CANALDA DESCARREGA | MORA | 000 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs Flix ( A Mora ) Interclubs-2011 08-05-2011 |
Deixa un comentari