RESULTATS GENERALS DE LA TIRADA | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Interclubs-2011 Mora D’Ebre XXV Campionat Interclubs 03-04-2011 |
NOM TIRADOR | CLUB | PUNTS |
---|---|---|
MIQUEL MILLAN IGUAL | AMPOSTA | 388 |
MARC BOLUMAR VALL | VALLS | 376 |
PERE ROFES VERNIS | MORA | 374 |
VICTOR GARCIA LORENTE | FLIX | 373 |
JOSE SANCHO REVERTE | AMPOSTA | 369 |
JAVIER LIRON JIMÉNEZ | TARRAGONA | 369 |
FRANCISCO LÓPEZ GARCIA | CAMBRILS | 368 |
JOSE DANIEL CORTIJO MARTÍNEZ | TORTOSA | 366 |
ERNEST FRANQUET FRANQUET | FLIX | 366 |
ADRIA QUEROL VALLDEPÉREZ | AMPOSTA | 365 |
EMLI MARTÍNEZ CORRAL | VALLS | 364 |
JOSEP BAIGES PONCE | AMPOSTA | 360 |
ALVARO FABRA BLANCH | AMPOSTA | 359 |
ALBERT MONTAMAT ROCA | MORA | 355 |
JESÚS VIDAL GALIOT | VALLS | 353 |
JOSE LUIS FLORES MUÑOZ | TARRAGONA | 352 |
XAVIER MIRO DOMENECH | FLIX | 351 |
RAMÓN FOLQUE VILANOVA | FLIX | 350 |
JOAN GUASCH MESTRE | TARRAGONA | 350 |
MANOLO LINARES VALENZUELA | TORTOSA | 348 |
JOSEP MARIA NAVAS MIRALLES | FLIX | 347 |
JESÚS JAVIER TELLO ESCODA | CAMBRILS | 345 |
F XAVIER BONIFÀS CARTANYA | VALLS | 342 |
JOSEP ESCODA ARAGONES | CAMBRILS | 341 |
ENRIQUE REVERTE DOMENECH | MORA | 339 |
RAUL RAFALES GÓNZALEZ | MORA | 337 |
JOSE MARIA GRACIA MUNIENTE | TORTOSA | 335 |
JUAN CARLOS RAMOS ARENAS | VALLS | 335 |
JOSE MANUEL LUENGO POLONIO | CAMBRILS | 335 |
ELENA AMAN | TORTOSA | 334 |
MANUEL VALLDEPEZ ANDREU | AMPOSTA | 333 |
JOAN MANEL HUGUET ESQUERRE | AMPOSTA | 331 |
PILAR CASELLES RAMIREZ | VALLS | 330 |
LUIS GÓNZALEZ GARCIA | CAMBRILS | 328 |
ALFONS BONET SANROMA | VALLS | 327 |
DANIEL CORTIJO PAGES | TORTOSA | 324 |
JOSEP MONTAMAT ROCA | MORA | 323 |
MIGUEL PASCUAL LARIO | TARRAGONA | 323 |
FREDERIC TOST VALLES | TARRAGONA | 321 |
ALVARO DIAZ BORRAS | TORTOSA | 317 |
JORDI NOVELLAS BASANY | TORTOSA | 314 |
JOAN DURAN CORTES | MORA | 313 |
JOSE Mª BLANCH CURTO | TORTOSA | 311 |
JOAN CAMARENA ARNAU | TARRAGONA | 311 |
JOAQUIN ESCODA SEGURA | CAMBRILS | 308 |
DAVID PAZOS PÉREZ | FLIX | 303 |
JAVIER FERNÁNDEZ DOMINGO | VALLS | 300 |
MORGAN GARETH GRIFFITHS | FLIX | 291 |
NICANOR DIAZ ROBLEDO | FLIX | 290 |
JOAN JOSEP MARTI FRESQUET | AMPOSTA | 287 |
ERNEST GARI PEDROLA | MORA | 283 |
JOSEP LLUIS CID TURON | TORTOSA | 278 |
DAVID PAMIES GIL | MORA | 271 |
Mª VICTORIA TORO PASCUAL | TARRAGONA | 270 |
CARLOS CANALDA DESCARREGA | MORA | 270 |
CARMEN PÉREZ PADILLO | TORTOSA | 265 |
JOSE SAEZ GARCIA | AMPOSTA | 263 |
JOSEP ARRUFAT GIRONA | AMPOSTA | 258 |
JOSEP RUBIO BIOSCA | CAMBRILS | 256 |
JUAN DE DIOS GÓNZALEZ PÉREZ | MORA | 238 |
LEANDRO CAPAFONS FIGUERAS | MORA | 219 |
FRANCISCO LORENTE FRITZ | MORA | 214 |
LUIS FAIGET DE LA FUENTE | MORA | 205 |
MERCEDES PUEYO MAY | TORTOSA | 186 |
JOSE DIAZ ROBLEDO | FLIX | 156 |
SALVADOR JORNET FARNOS | MORA | 121 |
PROPERA TIRADA INTERCLUBS | |
---|---|
Modalitat Competició Data |
Pistola Interclubs Tarragona Interclubs-2011 10-04-2011 |
Deixa un comentari