A continuació podeu veure els resultats finals del XXVI Campionat Interclubs de la Província de Tarragona.
La classificació per Clubs, tenint en compte les 5 millors tirades es la següent:
POS | CLUB | TGN | VLL | TOR | AMP | FLX | MDE | CMB | TOTAL | 5MILL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMPOSTA | 1121 | 1125 | 1131 | 1124 | 1116 | 1122 | 1135 | 7874 | 5637 |
2º | FLIX | 1110 | 1111 | 1113 | 1106 | 1127 | 1116 | 1123 | 7806 | 5590 |
3º | TARRAGONA | 1048 | 1090 | 1071 | 1079 | 1045 | 1065 | 1071 | 7469 | 5376 |
4º | VALLS | 1057 | 1069 | 1019 | 1076 | 1069 | 1071 | 1061 | 7422 | 5346 |
5º | CAMBRILS | 1053 | 1067 | 1046 | 1074 | 1053 | 1044 | 1070 | 7407 | 5317 |
6º | TORTOSA | 1033 | 1045 | 1055 | 1067 | 1011 | 1026 | 1047 | 7284 | 5247 |
7º | MORA D’EBRE | 894 | 939 | 1029 | 960 | 1051 | 1043 | 1045 | 6961 | 5128 |
La classificació per Tiradors, tenint en compte les 4 millors tirades, i amb participació mínima en quatre tirades, es la següent:
POS | COGNOMS, NOM | CLUB | TGN | VLL | TOR | AMP | FLX | MDE | CMB | TOTAL | NºTIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUP -A- | |||||||||||
1º | MILLAN IGUAL, MIQUEL | AMPOSTA | 379 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 388 | 1527 | 7 |
2º | FRANQUET FRANQUET, ERNESTO | FLIX | 0 | 382 | 383 | 0 | 382 | 378 | 0 | 1525 | 7 |
3º | SISTERE GATEU, CARMELO | FLIX | 0 | 375 | 0 | 379 | 0 | 378 | 384 | 1516 | 7 |
4º | SANCHO REVERTER, JOSE | AMPOSTA | 0 | 378 | 376 | 0 | 0 | 377 | 373 | 1504 | 7 |
5º | BAIGES PONCE, JOSEP | AMPOSTA | 375 | 373 | 371 | 365 | 1484 | 4 | |||
6º | VIDAL VIDAL, JOAN | AMPOSTA | 0 | 373 | 0 | 370 | 368 | 370 | 1481 | 6 | |
7º | BORODYN, MYKHAILO | AMPOSTA | 371 | 374 | 368 | 368 | 0 | 1481 | 5 | ||
8º | QUEROL VALLDEPEREZ, ADRIAN | AMPOSTA | 0 | 366 | 0 | 0 | 364 | 367 | 374 | 1471 | 7 |
9º | BEL MARTI, MIQUEL | AMPOSTA | 0 | 363 | 370 | 371 | 364 | 1468 | 5 | ||
10º | ROFES VERNIS, PERE | MORA | 358 | 365 | 364 | 374 | 0 | 1461 | 5 | ||
11º | LOPEZ GARCIA, FRANCISCO | CAMBRILS | 363 | 366 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 1459 | 7 |
12º | BEL BERTOMEU, SALVADOR | AMPOSTA | 365 | 369 | 362 | 0 | 360 | 0 | 1456 | 6 | |
13º | MARTINEZ CORRAL, EMILIO | VALLS | 355 | 372 | 366 | 363 | 0 | 1456 | 5 | ||
14º | FABRA BLANCH, ALVARO | AMPOSTA | 363 | 361 | 0 | 363 | 367 | 0 | 0 | 1454 | 7 |
15º | CHERTA GARCIA, JAUME | TARRAGONA | 357 | 366 | 366 | 365 | 0 | 0 | 1454 | 6 | |
16º | ROVIRA PAGA, AGUSTI | AMPOSTA | 354 | 0 | 359 | 0 | 355 | 364 | 1432 | 6 | |
GRUP -B- | |||||||||||
1º | FLORES MUÑOZ, JOSE LUIS | TARRAGONA | 0 | 360 | 349 | 352 | 370 | 1431 | 5 | ||
2º | MIRO DOMENECH, XAVIER | FLIX | 356 | 0 | 0 | 360 | 360 | 354 | 1430 | 6 | |
3º | LINARES VALENZUELA, MANUEL | TORTOSA | 0 | 0 | 364 | 354 | 0 | 354 | 353 | 1425 | 7 |
4º | FOLQUE VILANOVA, RAMON | FLIX | 0 | 354 | 354 | 362 | 350 | 1420 | 5 | ||
5º | LINARES MONCLUS, ALEX | TORTOSA | 0 | 356 | 348 | 363 | 0 | 0 | 351 | 1418 | 7 |
6º | COLL GUAL, JAUME | CAMBRILS | 0 | 359 | 364 | 0 | 346 | 349 | 1418 | 6 | |
7º | TORTA BELVIS, JORDI | AMPOSTA | 358 | 0 | 353 | 355 | 351 | 0 | 0 | 1417 | 7 |
8º | NAVAS MIRALLES, JOSEP MARIA | FLIX | 0 | 356 | 353 | 355 | 0 | 351 | 1415 | 6 | |
9º | GARCIA PENIN, JORDI | CAMBRILS | 348 | 0 | 0 | 352 | 0 | 348 | 355 | 1403 | 7 |
10º | BONET VISCASILLAS, JOSE MARIA | AMPOSTA | 0 | 351 | 351 | 350 | 349 | 1401 | 5 | ||
11º | LUENGO POLONIO, JOSE MANUEL | CAMBRILS | 0 | 357 | 352 | 342 | 350 | 1401 | 5 | ||
12º | GUASCH MESTRES, JOAN | TARRAGONA | 0 | 344 | 0 | 348 | 355 | 352 | 1399 | 6 | |
13º | PAREJA ORTEGA, RAFAEL | VALLS | 347 | 346 | 0 | 355 | 346 | 1394 | 5 | ||
14º | FUENTES SANCHEZ, JESUS | VALLS | 0 | 345 | 355 | 0 | 349 | 337 | 1386 | 6 | |
15º | VALLDEPEZ ANDREU, MANEL | AMPOSTA | 342 | 0 | 355 | 341 | 0 | 0 | 345 | 1383 | 7 |
16º | VIDAL GALIOT, JESUS | VALLS | 355 | 0 | 331 | 348 | 347 | 1381 | 5 | ||
GRUP -C- | |||||||||||
1º | HUGUET ESQUERRE, JOAN MANEL | AMPOSTA | 335 | 0 | 0 | 0 | 342 | 353 | 351 | 1381 | 7 |
2º | PASCUAL LARIO, MIGUEL | TARRAGONA | 0 | 341 | 0 | 0 | 338 | 352 | 349 | 1380 | 7 |
3º | BONET SANROMA, ALFONS | VALLS | 351 | 339 | 342 | 346 | 1378 | 4 | |||
4º | PAZOS PEREZ, DAVID | FLIX | 0 | 343 | 338 | 345 | 0 | 343 | 0 | 1369 | 7 |
5º | ESCODA ARAGONES, JOSEP | CAMBRILS | 344 | 328 | 349 | 346 | 1367 | 4 | |||
6º | DE ANDRADE DE FREITAS, JOSE | TORTOSA | 0 | 0 | 335 | 350 | 0 | 339 | 340 | 1364 | 7 |
7º | RAMOS ARENAS, JOAN CARLOS | VALLS | 342 | 327 | 355 | 328 | 0 | 1352 | 5 | ||
8º | GONZALEZ RAFALES, RAUL | MORA | 339 | 332 | 345 | 336 | 1352 | 4 | |||
9º | MESTRE VIDAL, JOAN MANEL | AMPOSTA | 0 | 350 | 355 | 0 | 0 | 317 | 323 | 1345 | 7 |
10º | REVERTE DOMENECH, ENRIQUE | MORA | 342 | 332 | 0 | 342 | 0 | 329 | 1345 | 6 | |
11º | TOST VALLES, FREDERIC | TARRAGONA | 0 | 339 | 328 | 0 | 340 | 337 | 1344 | 6 | |
12º | RIUS MAURI, FCO. JAVIER | AMPOSTA | 327 | 338 | 337 | 339 | 1341 | 4 | |||
13º | DURAN CORTES, JOAN | MORA | 0 | 329 | 317 | 337 | 335 | 1318 | 5 | ||
14º | MONTAMAT ROCA, JOSEP | MORA | 311 | 337 | 332 | 336 | 1316 | 4 | |||
15º | MARTI FRESQUET, JOAN JOSEP | AMPOSTA | 326 | 332 | 0 | 325 | 0 | 320 | 1303 | 6 | |
16º | MIRALLES GALI, ANTONIO | TARRAGONA | 327 | 338 | 316 | 314 | 0 | 1295 | 5 | ||
GRUP -D- | |||||||||||
1º | TRAVE CORTADA, JOSP MARIA | VALLS | 330 | 320 | 292 | 345 | 1287 | 4 | |||
2º | GARETH GRIFFITHS, MORGAN | FLIX | 0 | 0 | 328 | 327 | 313 | 317 | 0 | 1285 | 7 |
3º | BARCELO BORRAS, JOSEP RAMON | FLIX | 0 | 310 | 318 | 317 | 326 | 1271 | 5 | ||
4º | VILLAS MONTULL, XAVIER | VALLS | 310 | 329 | 329 | 295 | 1263 | 4 | |||
5º | VICENS BATALLER, MARC | VALLS | 310 | 302 | 329 | 317 | 1258 | 4 | |||
6º | ESCODA SEGURA, JOAQUIM | CAMBRILS | 0 | 0 | 310 | 0 | 299 | 309 | 315 | 1233 | 7 |
7º | GONZALEZ GARCIA, LUIS | CAMBRILS | 313 | 0 | 0 | 304 | 309 | 307 | 1233 | 6 | |
8º | PASARAU MARTI, JOSEP | FLIX | 275 | 301 | 318 | 321 | 1215 | 4 | |||
9º | RUBIO BIOSCA, JOSEP | CAMBRILS | 0 | 316 | 300 | 287 | 0 | 311 | 1214 | 6 | |
10º | FERNANDEZ DOMINGO, JAVIER | VALLS | 286 | 305 | 0 | 0 | 303 | 292 | 1186 | 6 | |
11º | DIAZ ROBLEDO, NICANOR | FLIX | 283 | 0 | 318 | 0 | 0 | 280 | 299 | 1180 | 7 |
12º | MARQUES GIRONES, RAMON | VALLS | 311 | 264 | 291 | 274 | 1140 | 4 | |||
13º | GONZALEZ DESCARREGA, RAFAEL | MORA | 264 | 273 | 260 | 0 | 284 | 1081 | 5 | ||
14º | ARCHE PEREZ, DAVID | VALLS | 235 | 316 | 280 | 242 | 1073 | 4 | |||
15º | DIAZ ROBLEDO, JOSE | FLIX | 219 | 0 | 230 | 0 | 0 | 244 | 220 | 913 | 7 |
16º | BLANCH CURTO, JOSE M. | TORTOSA | 240 | 146 | 0 | 145 | 260 | 791 | 5 | ||
GRUP -DAMES- | |||||||||||
1º | AMAN, ELENA | TORTOSA | 343 | 347 | 327 | 0 | 343 | 1360 | 5 | ||
2º | MARTI FRESQUET, PAQUITA | AMPOSTA | 336 | 336 | 332 | 0 | 342 | 1346 | 5 | ||
3º | IGLESIAS RICO, ANA | VALLS | 322 | 331 | 330 | 340 | 1323 | 4 | |||
4º | PROVINCIALE ANTO, SUSANA | AMPOSTA | 0 | 280 | 287 | 296 | 308 | 1171 | 5 | ||
5º | TORRO PASCUAL, MARIA VICTORIA | TARRAGONA | 287 | 293 | 0 | 0 | 267 | 297 | 1144 | 6 |
Trobareu més informació a:
Dinar Interclubs 2012 i lliurament de trofeus
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS CAMBRILS (06-05-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS MORA D’EBRE (22-04-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS FLIX (01-04-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS AMPOSTA (18-03-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS TORTOSA (04-03-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS VALLS (19-02-2012)
XXVI CAMPIONAT INTERCLUBS TARRAGONA (05-02-2012)
Deixa un comentari